?
股東名稱 | 持股數 | 占總股本 |
---|---|---|
上海汽車工業(集團)總公司 | 7,324,009,279 | 62.69% |
中國遠洋海運集團有限公司 | 679,420,000 | 5.82% |
躍進汽車集團公司 | 413,919,141 | 3.54% |
上海國際集團有限公司 | 403,301,600 | 3.45% |
中國證券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 2.99% |
香港中央結算有限公司 | 243,307,137 | 2.08% |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 98,585,000 | 0.84% |
河北港口集團有限公司 | 87,719,298 | 0.75% |
中信建投證券-中國華融資產管理股份有限公司-中信建投-先鋒單一資產管理計劃 | 70,301,248 | 0.60% |
中信證券股份有限公司 | 48,240,643 | 0.41% |
前十名股東中回購專戶情況說明 |
公司回購專戶未在"前十名股東持股情況"中列示,截至2023年3月31日,上海汽車集團股份有限公司回購專用證券賬戶中股份數量為188,183,861股,占公司總股本的1.61%。 |